高通量全自動微波消解儀CYWB-10趕酸器的詳細資料:
高通量全自動微波消解儀CYWB-10趕酸器
技術參數:
型號 | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:微波源/2450MHz; | ||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動變頻控制,0~100自動輸出; | |||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | |||||
排風和冷卻系統:爐腔配備大功率排風系統,各種反應可在通風,安全和易于觀察的環境下長時間連續進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | |||||
控制系統參數 | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | ||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | |||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精度高,使用鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | |||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精度*,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | |||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發射并自動報警; | |||||
反應罐參數 | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | ||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內罐材質:聚四氟材料;內罐反應容積:100ml; | |||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; |
高通量全自動微波消解儀CYWB-10趕酸器
性能特點
功率控制:真正的“非脈沖式變頻微波功率調節”功能。
高智能化:雙CPU監控,智能化溫度和壓力控制;具有無線遙控、抗微波和可見光干擾、爐體過熱保護、以及異常情況自行診斷并顯示出錯信息等功能;
程序控制:9個可任意設定參數(壓力、時間和功率)的操作程序。儀器可按所設定的參數自動變頻微波功率輸入,實現自動控溫控壓;。
多重安全保障:儀器設有多達9種安全保護功能,包括的壓力驟升程序自動識別和保護(即 “休克”功能)、異響探測保護、爐體過熱保護、加強型高壓外罐、系統故障自檢報警功能、手動或遙控急停開關、內罐氣孔泄壓、防爆膜減壓以及高強度安全防護罩等。
易于操作:儀器通電后,系統即自檢;一次性自動調節壓力零位和滿度,并伴有蜂鳴提示;儀器出現異常,可自動診斷并顯示出錯信息。
全新工作界面:菜單化界面,手動或遙控操作,聲音提示,自動禁止不當操作,簡單易學。
智能微波消解儀應具備哪些主動安全措施
1、采用高精度的溫度與壓力控制系統,操作人員通過觀察溫壓變化的數據和曲線了解機器遠行情況。其軟件模塊在斜率失控時可主動停止運行,大大降低爆罐的概率的可能性。
2、具備實時溫壓異常監控系統,當高精度溫壓控制系統失效時,該系統作為備份措施及時感應并停止操作,確保安全。
3、選用高強度耐高溫容器材料。